X-135006 Bearing 54.572x71.211x20.5mm
Parameter | Value |
---|---|
Inner diameter | 54.572mm |
Outer diameter | 71.211mm |
Thickness | 20.5mm |
Inventory | 289 pcs |
Delivery date | 3-5 Working days |
Product information
X-135006 One Way Clutch Bearing X135006 Bearing 54.572x71.211x20.5mm X 135006 Single Row Bearings
Part Number | X-135006 |
Bearing Type | One Way Clutch Bearing |
Size | 25x55x15mm |
Application | Auto Bearing |
Country Of Origin | Japan |
Payment | T/T,PayPal,Western Union |
Delivery Time | 3-5 Working Days |
Relative Products:
Part Number | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
X-135006 | 54.572 | 71.211 | 20.5 |
BW-13231 | 54.765 | 71.427 | 13.5 |
BW-13214 | 54.765 | 71.427 | 15.9 |
BW-13167 | 54.765 | 71.427 | 15.9 |
BW-13209 | 57.76 | 74.427 | 13.5 |
BWC-13239B | 57.76 | 74.427 | 15.9 |
BW-13238 | 57.76 | 74.427 | 21 |
X-133401 | 59.538 | 76.2 | 25.4 |
BW-13243 | 72.217 | 88.882 | 13.5 |
BWC-13168 | 72.217 | 88.882 | 21 |
BWC-13229 | 72.217 | 88.882 | 21.6 |
BW-13255 | 72.217 | 88.882 | 26.7 |
X-133614C | 83.596 | 102.555 | 25.4 |
X-133402 | 85.776 | 104.775 | 25.4 |
BWC-13251 | 103.231 | 119.944 | 15.4 |
BWC-13261 | 103.231 | 119.944 | 15.4 |
BWC-13236 | 117.391 | 136.391 | 16 |
X-133639 | 103.231 | 122.23 | 25.4 |
X-133403 | 123.881 | 142.88 | 25.4 |
Recommendation of similar products