ET2316-TTS Bearing 16x23x4.5mm
Deep Groove Ball Bearing Auto Gearbox Bearings Hydraulic Pump Bearings
Parameter | Value |
---|---|
Inner diameter | 16mm |
Outer diameter | 23mm |
Thickness | 4.5mm |
Inventory | 289pcs |
Delivery date | 3working days |
Product information
ET2316-TTS Deep Groove Ball Bearing/ET-2316 TTS 16x23x4.5mm Bearing/ET 2316 TTS Seled Bearing
Part Number | ET2316-TTS |
Bearing Type | Deep Groove Ball Bearing |
Size | 3x8x3.5mm |
Application | Machine |
HS Code | 8482500000 |
Weight | 5.48G |
Country Of Origin | Japan |
Payment | T/T,PayPal,Western Union |
Delivery Time | 3-5 Working Days |
Relative Products:
Part Number | d(mm) | D(mm) | B(mm) |
ET2015 | 15 | 20 | 3.5 |
ET2115 | 15 | 21 | 3.5 |
ET2216 | 16 | 22 | 4 |
ET2316 | 16 | 23 | 4.5 |
ET2316-ZZS | 16 | 23 | 4.5 |
ET2316-TTS | 16 | 23 | 4.5 |
ET2418 | 18 | 24 | 4 |
ET2520 | 20 | 25 | 4 |
ET2520-ZZS | 20 | 25 | 4 |
ET2520-TTS | 20 | 25 | 4 |
ER1038 | 9.525 | 15.875 | 3.967 |
ER1038-ZZS | 9.525 | 15.875 | 3.967 |
ER1038-TTS | 9.525 | 15.875 | 3.967 |
ER1212 | 12.7 | 19.5 | 3.967 |
ER1212-ZZS | 12.7 | 19.5 | 3.967 |
ER1212-TTS | 12.7 | 19.5 | 3.967 |
ER1458 | 15.875 | 22.225 | 3.967 |
ER1458-ZZS | 15.875 | 22.225 | 3.967 |
ER1458-TTS | 15.875 | 22.225 | 3.967 |
ER1634 | 19.05 | 25.4 | 3.967 |
ER1634-ZZS | 19.05 | 25.4 | 3.967 |
ER1634-TTS | 19.05 | 25.4 | 3.967 |
Recommendation of similar products